ハザードマップ
作成日:2019年11月07日 最終更新日:2019年11月07日
コメントする
いいね
お気に入り
全体に公開
提出者情報
| データジャケットの題名 | ハザードマップ |
|---|---|
| データの所在・所有者 | 自治体防災安全部 防災課 |
| データ収集方法やコスト | 2000年9月に発生した『東海豪雨』の降雨(総雨量589ミリ・時間最大雨量114ミリ)を想定して作成 |
| データの共有について | 一般的に共有してよい |
| データの共有について (その他を選ばれた方) |
データの分析・シミュレーションについて
| データの種類 | 画像 |
|---|---|
| データの変数(パラメーター)の変数名 | エリア,浸水量 |
| データの概要説明 | 洪水ハザードマップにおける浸水予想区域は、2000年9月に発生した『東海豪雨』の降雨(総雨量589ミリ・時間最大雨量114ミリ)を想定して作成。 掲載されている浸水区域は、浸水の深さが20センチメートル以上になると予測される場所を50メートルメッシュで表示。(浸水の深さが20センチメートル未満の浸水は表示されていない。) |
| 想定しているデータの分析・シミュレーションプロセス | 2000年9月に発生した『東海豪雨』の降雨(総雨量589ミリ・時間最大雨量114ミリ)を想定して作成 |
| 想定しているデータの分析・シミュレーションプロセスの結果 (データ分析結果/ツールの出力/典型例など) | |
| 上記の分析・シミュレーションプロセス以外に期待する分析 |
その他
| 自由記述 | |
|---|---|
| 入手したいデータ/ツール | |
| 可視化情報 | |
| サンプルデータ |



2022年02月13日
コメントフォーム