入店カウントデータ
- Last Update:January,7,2015 Created:January,7,2015
- Comment
- Like
- Favorite
Public
Profile
Title of the dataset | 入店カウントデータ |
---|---|
Provenance of the dataset | 各施設・店舗 |
How were the data collected/created? What was the cost? | 施設・店舗(建物)の出入り口に設置したカメラで、動体物をカウントする。真上に設置するので、人間は頭部のみが補足される。データとしては、画像データは保存せず、カウント数に関するログデータのみを出力 |
Data sharing policy | Other |
Data sharing policy |
About data analysis and simulation
Type of data: Check all that apply. Use "Other" to specify other types so that we can include them in further updates. | graph number series table |
---|---|
Variable labels of dataset (the names of the variables) | 時間|重心位置(座標)|移動軌跡|人数 |
Outline of data | カメラシステムを利用した、施設・店舗(建物)入口の出入りをした人数のカウント数 |
Simulation process | 購買データなど、他の行動データと組み合わせて分析する |
Expected outcome of the process (obtained knowledge, analysis results, output of tools) | 買上率(購入者/入店者) |
Anticipation for analyses/simulations other than the typical ones provided above |
Other
Comments | 入店に限らず、特定の位置のカウントが可能(カメラの設置状況による) |
---|---|
What kind of data/tools do you wish to have? | |
Visualized information | |
Sample data |
買上率を求めることも意味があるのかもしれませんが、購買した人に関しては、どういった年齢層、性別、時間帯にどういったものが買われたか、といったデータを組み合わせることによって、より購買促進に有益な結果が得られると思います。