入店カウントデータ
- 作成日:2015年01月07日 最終更新日:2015年01月07日
- コメントする
- いいね
- お気に入り
全体に公開
提出者情報
データジャケットの題名 | 入店カウントデータ |
---|---|
データの所在・所有者 | 各施設・店舗 |
データ収集方法やコスト | 施設・店舗(建物)の出入り口に設置したカメラで、動体物をカウントする。真上に設置するので、人間は頭部のみが補足される。データとしては、画像データは保存せず、カウント数に関するログデータのみを出力 |
データの共有について | その他 |
データの共有について (その他を選ばれた方) |
データの分析・シミュレーションについて
データの種類 | グラフ 数値 時系列 表 |
---|---|
データの変数(パラメーター)の変数名 | 時間|重心位置(座標)|移動軌跡|人数 |
データの概要説明 | カメラシステムを利用した、施設・店舗(建物)入口の出入りをした人数のカウント数 |
想定しているデータの分析・シミュレーションプロセス | 購買データなど、他の行動データと組み合わせて分析する |
想定しているデータの分析・シミュレーションプロセスの結果 (データ分析結果/ツールの出力/典型例など) | 買上率(購入者/入店者) |
上記の分析・シミュレーションプロセス以外に期待する分析 |
その他
自由記述 | 入店に限らず、特定の位置のカウントが可能(カメラの設置状況による) |
---|---|
入手したいデータ/ツール | |
可視化情報 | |
サンプルデータ |
買上率を求めることも意味があるのかもしれませんが、購買した人に関しては、どういった年齢層、性別、時間帯にどういったものが買われたか、といったデータを組み合わせることによって、より購買促進に有益な結果が得られると思います。