イベントとモールでの売り上げの関係
- 作成日:2014年06月28日 最終更新日:2014年06月28日
- コメントする
- いいね
- お気に入り
全体に公開
提出者情報
データジャケットの題名 | イベントとモールでの売り上げの関係 |
---|---|
データの所在・所有者 | モール運営者 |
データ収集方法やコスト | ポイントカードによる購入履歴 |
データの共有について | その他 |
データの共有について (その他を選ばれた方) |
データの分析・シミュレーションについて
データの種類 | 数値 時系列 表 |
---|---|
データの変数(パラメーター)の変数名 | 年齢|イベントを事前に知っていたか|職業|性別|住所|購入履歴 |
データの概要説明 | イベントを行ったときにモール内で各店舗の売り上げがどのように変わるのかを把握する。また事前にある顧客情報からどのようなイベントが購入意欲を刺激するかを考える。 |
想定しているデータの分析・シミュレーションプロセス | イベントを行った時と行っていないときでの売り上げの変化を検証する。対象はポイントカードを作っている安定してくる客にして、また人の集まりやすい休日に限定してみる。告知は多くの人に見てもらうためにも一か月前から自社のHPで行うことにする。 |
想定しているデータの分析・シミュレーションプロセスの結果 (データ分析結果/ツールの出力/典型例など) | 客層を入力変数から分析し購入傾向を見る 傾向をつかむことでより人気のあるアパレル誘致やイベントが可能になる |
上記の分析・シミュレーションプロセス以外に期待する分析 | 直接関係がないと思われるイベントの影響力(お笑いをやるのに服が売れるなど) |
その他
自由記述 | |
---|---|
入手したいデータ/ツール | 年代ごとにどういったものが人気があるのか。雑誌やSNSなどから情報を得たい。 |
可視化情報 | |
サンプルデータ |
コメントフォーム