きりたんぽ
作成日:2014年01月24日 最終更新日:2014年01月24日
コメントする
いいね
お気に入り
全体に公開
提出者情報
データジャケットの題名 | きりたんぽ |
---|---|
データの所在・所有者 | 秋田県、製造会社、大館市、鹿角市 |
データ収集方法やコスト | 文献からの収集、インターネットからの情報など |
データの共有について | その他 |
データの共有について (その他を選ばれた方) |
データの分析・シミュレーションについて
データの種類 | グラフ テキスト 数値 映像 時系列 画像 表 |
---|---|
データの変数(パラメーター)の変数名 | 出荷量|出荷額|納入先データ |
データの概要説明 | 秋田の代表的な鍋物。そもそもは県北の大館地方で秋田杉の伐採などで山篭りした時に残り飯を鳥鍋に入れたり、味噌をつけて食べたのが始る。普通のご飯を持って山に入ったのではご飯が腐りやすいため、木の棒にご飯をつぶしてつけて焼き、これを山でキジや野菜を煮詰めた鍋に入れて食べていたと伝えられている。形状が槍の稽古に使う短穂槍(たんぽやり)の形に似ているので「たんぽ」と名付けられたという説がある。 |
想定しているデータの分析・シミュレーションプロセス | 震災時や慰問時の炊き出し等に有効 |
想定しているデータの分析・シミュレーションプロセスの結果 (データ分析結果/ツールの出力/典型例など) | |
上記の分析・シミュレーションプロセス以外に期待する分析 |
その他
自由記述 | |
---|---|
入手したいデータ/ツール | |
可視化情報 | |
サンプルデータ |
コメントフォーム