きりたんぽ
Last Update:January,24,2014 Created:January,24,2014
Comment
Like
Favorite
Public
Profile
Title of the dataset | きりたんぽ |
---|---|
Provenance of the dataset | 秋田県、製造会社、大館市、鹿角市 |
How were the data collected/created? What was the cost? | 文献からの収集、インターネットからの情報など |
Data sharing policy | Other |
Data sharing policy |
About data analysis and simulation
Type of data: Check all that apply. Use "Other" to specify other types so that we can include them in further updates. | graph text number movie series image table |
---|---|
Variable labels of dataset (the names of the variables) | 出荷量|出荷額|納入先データ |
Outline of data | 秋田の代表的な鍋物。そもそもは県北の大館地方で秋田杉の伐採などで山篭りした時に残り飯を鳥鍋に入れたり、味噌をつけて食べたのが始る。普通のご飯を持って山に入ったのではご飯が腐りやすいため、木の棒にご飯をつぶしてつけて焼き、これを山でキジや野菜を煮詰めた鍋に入れて食べていたと伝えられている。形状が槍の稽古に使う短穂槍(たんぽやり)の形に似ているので「たんぽ」と名付けられたという説がある。 |
Simulation process | 震災時や慰問時の炊き出し等に有効 |
Expected outcome of the process (obtained knowledge, analysis results, output of tools) | |
Anticipation for analyses/simulations other than the typical ones provided above |
Other
Comments | |
---|---|
What kind of data/tools do you wish to have? | |
Visualized information | |
Sample data |
Comment form