各都道府県のインフルエンザ報告数
- 作成日:2022年01月09日 最終更新日:2022年01月09日
- コメントする
- いいね
- お気に入り
全体に公開
提出者情報
データジャケットの題名 | 各都道府県のインフルエンザ報告数 |
---|---|
データの所在・所有者 | 厚生労働省 |
データ収集方法やコスト | 定点医療機関から収集 |
データの共有について | 一般的に共有してよい |
データの共有について (その他を選ばれた方) |
データの分析・シミュレーションについて
データの種類 | 表 |
---|---|
データの変数(パラメーター)の変数名 | 都道府県|報告数|定点あたり|週 |
データの概要説明 | 厚生労働省が発表している、インフルエンザの報告数や定点医療機関あたりの患者数を表したデータである。これは週ごとに集計されており、毎週発表されている。一番最近の令和3年51週のデータを見てみると、その一週間全国でインフルエンザに罹った人数は49人で定点あたりにすると0.01となっている。 |
想定しているデータの分析・シミュレーションプロセス | 各週の各都道府県ごとの値をプロットして時間とともにどう変化しているかをグラフとして可視化し、将来の感染者数をシミュレーションする。 |
想定しているデータの分析・シミュレーションプロセスの結果 (データ分析結果/ツールの出力/典型例など) | 今年度に関していうとほぼゼロに近い人数になる |
上記の分析・シミュレーションプロセス以外に期待する分析 | ここまでインフルの人数が減っているので、その原因を詳しく調べられそう。 |
その他
自由記述 | |
---|---|
入手したいデータ/ツール | |
可視化情報 | |
サンプルデータ |
コメントフォーム