水の消費量
Last Update:January,3,2022 Created:January,3,2022
Comment
Like
Favorite
Public
Profile
| Title of the dataset | 水の消費量 |
|---|---|
| Provenance of the dataset | 私 |
| How were the data collected/created? What was the cost? | 時間を要する |
| Data sharing policy | Under particular condition. |
| Data sharing policy |
About data analysis and simulation
| Type of data: Check all that apply. Use "Other" to specify other types so that we can include them in further updates. | number series table |
|---|---|
| Variable labels of dataset (the names of the variables) | 月|本 |
| Outline of data | 私は一人暮らしをしている。水はいろはすの2Lのペットボトルを主に飲んでおり、その消費本数を自らカウントする。これは、単身男子大学生の月ごとの水の消費量のデータであるが、いろはす2L以外の飲料はカウントしない。 |
| Simulation process | シミュレーションは行わない。 |
| Expected outcome of the process (obtained knowledge, analysis results, output of tools) | 気温や、湿度との相関関係 |
| Anticipation for analyses/simulations other than the typical ones provided above | 水の定期購買の効率化、配送の際の物流センターへのストック量の最適化 |
Other
| Comments | |
|---|---|
| What kind of data/tools do you wish to have? | 他者の同データ |
| Visualized information | |
| Sample data |



February,13,2022
Comment form