テレワークの推進に伴う出勤による外出回数の低下割合
- Last Update:November,29,2021 Created:November,29,2021
- Comment
- Like
- Favorite
Public
Profile
Title of the dataset | テレワークの推進に伴う出勤による外出回数の低下割合 |
---|---|
Provenance of the dataset | 内閣府 |
How were the data collected/created? What was the cost? | 各企業への聞き取り調査をベースにデータを入手 |
Data sharing policy | With anyone. |
Data sharing policy |
About data analysis and simulation
Type of data: Check all that apply. Use "Other" to specify other types so that we can include them in further updates. | number table |
---|---|
Variable labels of dataset (the names of the variables) | 時間|回数 |
Outline of data | 行政が調査・管理する、コロナ禍におけるテレワークの推進によって、どの程度出勤する人が減り、人流が少なくなったかに関するデータ |
Simulation process | ・都市交通システム設計において実際のニーズを捉えて具体性をあげるための参考資料 |
Expected outcome of the process (obtained knowledge, analysis results, output of tools) | 本当に必要とされる外出回数の分析 |
Anticipation for analyses/simulations other than the typical ones provided above | 交通システムと新しい生活様式の関係性 |
Other
Comments | |
---|---|
What kind of data/tools do you wish to have? | |
Visualized information | |
Sample data |
Comment form