日本における各犯罪の都道府県別の発生件数
作成日:2021年05月28日 最終更新日:2021年05月28日
コメントする
いいね
お気に入り
全体に公開
提出者情報
| データジャケットの題名 | 日本における各犯罪の都道府県別の発生件数 |
|---|---|
| データの所在・所有者 | 警視庁 |
| データ収集方法やコスト | ウェブサイトからの収集 |
| データの共有について | 一般的に共有してよい |
| データの共有について (その他を選ばれた方) |
データの分析・シミュレーションについて
| データの種類 | テキスト 数値 |
|---|---|
| データの変数(パラメーター)の変数名 | 殺人|窃盗|強盗|放火|強制わいせつ|略取誘拐・人身売買|認知件数|検挙件数|検挙率|47都道府県 |
| データの概要説明 | 日本において各犯罪がどの程度発生しているのかを都道府県別でまとめているデータです。 |
| 想定しているデータの分析・シミュレーションプロセス | 他のデータジャケットが犯罪の発生とどう繋がるかの検証等 |
| 想定しているデータの分析・シミュレーションプロセスの結果 (データ分析結果/ツールの出力/典型例など) | |
| 上記の分析・シミュレーションプロセス以外に期待する分析 |
その他
| 自由記述 | |
|---|---|
| 入手したいデータ/ツール | |
| 可視化情報 | |
| サンプルデータ |



2022年02月13日
コメントフォーム