静岡県三島市の「みしまコロッケ」認定店
- 作成日:2016年02月22日 最終更新日:2016年02月22日
- コメントする
- いいね
- お気に入り
全体に公開
提出者情報
データジャケットの題名 | 静岡県三島市の「みしまコロッケ」認定店 |
---|---|
データの所在・所有者 | 静岡県三島市 |
データ収集方法やコスト | 情報システム課情報政策室の調査による。 |
データの共有について | その他 |
データの共有について (その他を選ばれた方) |
データの分析・シミュレーションについて
データの種類 | テキスト 数値 表 |
---|---|
データの変数(パラメーター)の変数名 | 電話番号|経度|URL|店名|住所|緯度 |
データの概要説明 | 静岡県庁が提供する三島市の平成27年11月18日現在の「みしまコロッケ」認定店一覧に関するオープンデータ。三島市のご当地グルメである「みしまコロッケ」を販売しているお店の名前や位置情報が記載されている。 |
想定しているデータの分析・シミュレーションプロセス | 地図(GIS)上に店の位置をマッピングする |
想定しているデータの分析・シミュレーションプロセスの結果 (データ分析結果/ツールの出力/典型例など) | 「みしまコロッケ」を販売している店の分布 |
上記の分析・シミュレーションプロセス以外に期待する分析 |
その他
自由記述 | |
---|---|
入手したいデータ/ツール | |
可視化情報 | |
サンプルデータ |
コメントフォーム