メーカー別世界携帯電話シェア
- Last Update:October,18,2015 Created:October,18,2015
- Comment
- Like
- Favorite
Public
Profile
Title of the dataset | メーカー別世界携帯電話シェア |
---|---|
Provenance of the dataset | ICT総研 |
How were the data collected/created? What was the cost? | 調査会社から収集 |
Data sharing policy | Other |
Data sharing policy |
About data analysis and simulation
Type of data: Check all that apply. Use "Other" to specify other types so that we can include them in further updates. | text number image table |
---|---|
Variable labels of dataset (the names of the variables) | 携帯電話普及率|IT競争力|人口|OS |
Outline of data | 2015年第2四半期の世界携帯電話出荷数は前年同期比2%増の4億3460万台となり、そのうち8割がスマートフォンであるという。また2%伸び率は過去2年間で最低の値となっており、中国、ヨーロッパ、アメリカ市場の伸び悩みが原因であると指摘されている。メーカー別にみてみると、ファーウェイの出荷台数は3,060万台となり、前年同期の2,060万台から大幅に増加。市場シェアは7%まで広げ、マイクロソフトを抜き世界3位となった。中でも「Ascend Mate7」ような4Gに対応したモデルが好調のであるという。 出荷台数・シェアで1位となったのはサムスン。今期の出荷台数は8,900万台であるものの、前年同期の9,530万台から後退。シェア率も22.3%から20.5%へと落としている。 2位はApple。出荷台数は前年同期比35%増の4,750万台でシェア率も8.2%から10.9%へと伸ばしている。 4位に転落したマイクロソフトは前年同期の5,030万台から2,780万台にまでに減少させ、シェア率も11.8%から6.4%まで落とし、ファーウェイに抜かされてしまっている。Windows 10を搭載したモデル待ちの状況だ。 5位には中国のXiaomiが位置づけている。 |
Simulation process | 携帯電話普及率が低く、人口の多い国のメーカーが伸びていると思われる。日本と世界のOSシェアの違い、中国メーカー台頭。 |
Expected outcome of the process (obtained knowledge, analysis results, output of tools) | チャイナリスク、アメリカ国防、Windows10,IOS,Android |
Anticipation for analyses/simulations other than the typical ones provided above | 国防上の理由から、中国製携帯電話の普及は、中国国内が主な市場、HUAWEI,Xiaomiの技術力は世界トップレベル |
Other
Comments | |
---|---|
What kind of data/tools do you wish to have? | |
Visualized information | |
Sample data |
Comment form