メーカー別世界携帯電話シェア
- 作成日:2015年10月18日 最終更新日:2015年10月18日
- コメントする
- いいね
- お気に入り
全体に公開
提出者情報
データジャケットの題名 | メーカー別世界携帯電話シェア |
---|---|
データの所在・所有者 | ICT総研 |
データ収集方法やコスト | 調査会社から収集 |
データの共有について | その他 |
データの共有について (その他を選ばれた方) |
データの分析・シミュレーションについて
データの種類 | テキスト 数値 画像 表 |
---|---|
データの変数(パラメーター)の変数名 | 携帯電話普及率|IT競争力|人口|OS |
データの概要説明 | 2015年第2四半期の世界携帯電話出荷数は前年同期比2%増の4億3460万台となり、そのうち8割がスマートフォンであるという。また2%伸び率は過去2年間で最低の値となっており、中国、ヨーロッパ、アメリカ市場の伸び悩みが原因であると指摘されている。メーカー別にみてみると、ファーウェイの出荷台数は3,060万台となり、前年同期の2,060万台から大幅に増加。市場シェアは7%まで広げ、マイクロソフトを抜き世界3位となった。中でも「Ascend Mate7」ような4Gに対応したモデルが好調のであるという。 出荷台数・シェアで1位となったのはサムスン。今期の出荷台数は8,900万台であるものの、前年同期の9,530万台から後退。シェア率も22.3%から20.5%へと落としている。 2位はApple。出荷台数は前年同期比35%増の4,750万台でシェア率も8.2%から10.9%へと伸ばしている。 4位に転落したマイクロソフトは前年同期の5,030万台から2,780万台にまでに減少させ、シェア率も11.8%から6.4%まで落とし、ファーウェイに抜かされてしまっている。Windows 10を搭載したモデル待ちの状況だ。 5位には中国のXiaomiが位置づけている。 |
想定しているデータの分析・シミュレーションプロセス | 携帯電話普及率が低く、人口の多い国のメーカーが伸びていると思われる。日本と世界のOSシェアの違い、中国メーカー台頭。 |
想定しているデータの分析・シミュレーションプロセスの結果 (データ分析結果/ツールの出力/典型例など) | チャイナリスク、アメリカ国防、Windows10,IOS,Android |
上記の分析・シミュレーションプロセス以外に期待する分析 | 国防上の理由から、中国製携帯電話の普及は、中国国内が主な市場、HUAWEI,Xiaomiの技術力は世界トップレベル |
その他
自由記述 | |
---|---|
入手したいデータ/ツール | |
可視化情報 | |
サンプルデータ |
コメントフォーム