平成21年全国消費実態調査 品目編
- Last Update:June,9,2015 Created:June,9,2015
- Comment
- Like
- Favorite
Public
Profile
Title of the dataset | 平成21年全国消費実態調査 品目編 |
---|---|
Provenance of the dataset | 総務省統計局 |
How were the data collected/created? What was the cost? | 各家庭への調査による |
Data sharing policy | Other |
Data sharing policy |
About data analysis and simulation
Type of data: Check all that apply. Use "Other" to specify other types so that we can include them in further updates. | number series table |
---|---|
Variable labels of dataset (the names of the variables) | 職業|地域|支出|品目|世帯構成 |
Outline of data | 平成21年全国消費実態調査の結果のデータ。 単身世帯、二人以上の世帯の品目別一世帯当たり1ヶ月間の支出を地域、年間収入階級、世帯主の職業、世帯人員、世帯類型ごとに表示可能 |
Simulation process | posデータと組み合わせた消費動向の調査分析 |
Expected outcome of the process (obtained knowledge, analysis results, output of tools) | |
Anticipation for analyses/simulations other than the typical ones provided above |
Other
Comments | http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/NewList.do?tid=000001037021 |
---|---|
What kind of data/tools do you wish to have? | |
Visualized information | |
Sample data |
Comment form