家計調査
- Last Update:June,9,2015 Created:June,9,2015
- Comment
- Like
- Favorite
Public
Profile
Title of the dataset | 家計調査 |
---|---|
Provenance of the dataset | 総務省統計局 |
How were the data collected/created? What was the cost? | 一般家庭への調査の結果による |
Data sharing policy | Other |
Data sharing policy |
About data analysis and simulation
Type of data: Check all that apply. Use "Other" to specify other types so that we can include them in further updates. | text number series table |
---|---|
Variable labels of dataset (the names of the variables) | 世帯構成|家計消費指数|時間 |
Outline of data | 一定の統計上の抽出方法に基づき選定された全国約9千世帯の方々を対象として,家計の収入・支出,貯蓄・負債などを毎月調査したデータ。 景気動向の把握,生活保護基準の検討,消費者物価指数の品目選定及びウエイト作成などの基礎資料として利用されている。 |
Simulation process | posデータと組み合わせて消費者の視点からの分析に役立てる。 |
Expected outcome of the process (obtained knowledge, analysis results, output of tools) | |
Anticipation for analyses/simulations other than the typical ones provided above |
Other
Comments | |
---|---|
What kind of data/tools do you wish to have? | |
Visualized information | |
Sample data |
Comment form