創造的思考者映像データ
Last Update:November,6,2013 Created:November,6,2013
Comment
Like
Favorite
Public
Profile
Title of the dataset | 創造的思考者映像データ |
---|---|
Provenance of the dataset | 東京大学大澤研究室 |
How were the data collected/created? What was the cost? | 大澤研究室の実験室にて被験者に創造的思考をしてもらい、それをキネクトで撮影する。 |
Data sharing policy | Other |
Data sharing policy |
About data analysis and simulation
Type of data: Check all that apply. Use "Other" to specify other types so that we can include them in further updates. | movie |
---|---|
Variable labels of dataset (the names of the variables) | フレームレート|ビット数 |
Outline of data | 創造的思考をしている被験者の映像データ。 |
Simulation process | キネクトの映像取得の仕組み |
Expected outcome of the process (obtained knowledge, analysis results, output of tools) | 被験者の映像 |
Anticipation for analyses/simulations other than the typical ones provided above | twitterデータ等と合わせて、被験者の思考状態の特定を援助する。 |
Other
Comments | |
---|---|
What kind of data/tools do you wish to have? | |
Visualized information | |
Sample data |
創造的思考は、具体的にどのような思考を実験ではされているのでしょうか?