各家の月ごとの光熱費
 作成日:2021年01月08日 最終更新日:2021年01月08日 作成日:2021年01月08日 最終更新日:2021年01月08日
 コメントする コメントする
 いいね いいね
 お気に入り お気に入り
 全体に公開
全体に公開
提出者情報
| データジャケットの題名 | 各家の月ごとの光熱費 | 
|---|---|
| データの所在・所有者 | 各電力会社、ガス会社 | 
| データ収集方法やコスト | 各会社に問い合わせる | 
| データの共有について | 一般的に共有してよい | 
| データの共有について (その他を選ばれた方) | 
データの分析・シミュレーションについて
| データの種類 | 数値 | 
|---|---|
| データの変数(パラメーター)の変数名 | 価格|家|月|会社 | 
| データの概要説明 | それぞれの家の1ヶ月にかかる光熱費のデータ | 
| 想定しているデータの分析・シミュレーションプロセス | 月ごとでの光熱費の比較。 | 
| 想定しているデータの分析・シミュレーションプロセスの結果 (データ分析結果/ツールの出力/典型例など) | 夏、冬の方が光熱費が高い。 | 
| 上記の分析・シミュレーションプロセス以外に期待する分析 | 世帯の人数と光熱費の相関 | 
その他
| 自由記述 | |
|---|---|
| 入手したいデータ/ツール | |
| 可視化情報 | |
| サンプルデータ | 



 2022年02月13日
2022年02月13日
コメントフォーム