テレビ番組とその視聴者についてのデータ
- 作成日:2021年01月07日 最終更新日:2021年01月07日
- コメントする
- いいね
- お気に入り
全体に公開
提出者情報
データジャケットの題名 | テレビ番組とその視聴者についてのデータ |
---|---|
データの所在・所有者 | 各テレビ社 |
データ収集方法やコスト | テレビ社から購入、アンケート |
データの共有について | 一般的に共有してよい |
データの共有について (その他を選ばれた方) |
データの分析・シミュレーションについて
データの種類 | 表 |
---|---|
データの変数(パラメーター)の変数名 | 性別|年齢|職業|社会的地位|視聴していた番組名|視聴していた時間|視聴方法 |
データの概要説明 | ある番組とその視聴者のデータ及び視聴方法(ライブや録画など)についてのデータ |
想定しているデータの分析・シミュレーションプロセス | 番組とその視聴者のデータからどの様な人がその番組を見ているのかを明らかにする |
想定しているデータの分析・シミュレーションプロセスの結果 (データ分析結果/ツールの出力/典型例など) | ある再放送されているドラマの視聴者の多くは高校生で、その多くは録画で見ている 「さんまの東大方程式」の視聴者の年齢は全体的に高い |
上記の分析・シミュレーションプロセス以外に期待する分析 | ある広告をどの番組につけるべきか、つけるべきでないかを明らかにする ある番組の放送時間をどの時間に変えると視聴率が高くなるか |
その他
自由記述 | |
---|---|
入手したいデータ/ツール | |
可視化情報 | |
サンプルデータ |
コメントフォーム