企業の22卒採用人数
- 作成日:2021年01月06日 最終更新日:2021年01月06日
- コメントする
- いいね
- お気に入り
全体に公開
提出者情報
データジャケットの題名 | 企業の22卒採用人数 |
---|---|
データの所在・所有者 | 人材紹介会社(自身のインターン先:https://wivid.co.jp/) |
データ収集方法やコスト | 各企業に営業をかけて、確認する。コストは人件費。 |
データの共有について | 未定 |
データの共有について (その他を選ばれた方) |
データの分析・シミュレーションについて
データの種類 | 数値 |
---|---|
データの変数(パラメーター)の変数名 | 22卒採用人数|採用学生の人材要件 |
データの概要説明 | 各企業が22卒学生をどのくらい採用するのか、また人材要件は何か |
想定しているデータの分析・シミュレーションプロセス | 各企業ごとの、必要としている学生数によって、各業界の伸びを予測する |
想定しているデータの分析・シミュレーションプロセスの結果 (データ分析結果/ツールの出力/典型例など) | 人数が多いほど、その業界の伸びが良い。あるいは、一定その業界(企業)が成熟してきたことを示すため、より長いスパンで見た時には、業界の衰退を現す可能性もある。 |
上記の分析・シミュレーションプロセス以外に期待する分析 |
その他
自由記述 | |
---|---|
入手したいデータ/ツール | |
可視化情報 | |
サンプルデータ |
コメントフォーム