(初等・中等)教育
- 作成日:2014年01月16日 最終更新日:2014年01月16日
- コメントする
- いいね
- お気に入り
全体に公開
提出者情報
データジャケットの題名 | (初等・中等)教育 |
---|---|
データの所在・所有者 | 秋田県、秋田県教育庁、文部科学省、各小中学校 |
データ収集方法やコスト | インターネットや聞き取り、文献からの収集など。 |
データの共有について | その他 |
データの共有について (その他を選ばれた方) |
データの分析・シミュレーションについて
データの種類 | グラフ テキスト 数値 映像 時系列 画像 表 |
---|---|
データの変数(パラメーター)の変数名 | 学力・学習状況調査の個人データ|総括データ|児童生徒の個人家庭環境データ|問題ごとの回答傾向分析 |
データの概要説明 | H25の小中学生の全国学力・学習状況調査(いわゆる学力テスト)は前回に引き続き全国一であった。秋田県は昭和30年代には全国40位台で下位を低迷していたが、少人数学習、独自の学習状況調査、家庭学習の徹底、早寝、早起き、朝ご飯などの生活習慣の指導などを行い、現在の状況にまで改善した。また、離婚率の低さ、少年が起こした事例をを含む犯罪発生率、不登校児童の少なさ(いずれも全国3位以内)などから、安心・安全に生活できる社会環境も要因の一つではないかと見る向きもある。 |
想定しているデータの分析・シミュレーションプロセス | 安心安全な環境で被災した子供たちの学習支援やケアを図る。 |
想定しているデータの分析・シミュレーションプロセスの結果 (データ分析結果/ツールの出力/典型例など) | |
上記の分析・シミュレーションプロセス以外に期待する分析 |
その他
自由記述 | |
---|---|
入手したいデータ/ツール | |
可視化情報 | |
サンプルデータ |
コメントフォーム