"buzz"をsnsで起こしたアカウントのフォロワー数の推移
作成日:2021年01月08日 最終更新日:2021年01月08日
コメントする
いいね
お気に入り
全体に公開
提出者情報
データジャケットの題名 | "buzz"をsnsで起こしたアカウントのフォロワー数の推移 |
---|---|
データの所在・所有者 | https://twpro.jp/ |
データ収集方法やコスト | 上記サイトによる |
データの共有について | 条件により共有可(必要に応じて交渉) |
データの共有について (その他を選ばれた方) |
データの分析・シミュレーションについて
データの種類 | グラフ 時系列 |
---|---|
データの変数(パラメーター)の変数名 | 時間|フォロワー数|ツイート内容のクラスタリング |
データの概要説明 | twitterにおいて投稿に対するいいねやリツイートが多く行われたことをbuzzと呼ぶが、その際にどのようにフォロワー数が増えるのかという統計。 |
想定しているデータの分析・シミュレーションプロセス | どのような投稿をするとどのようにフォロワー数が増えるかを調べることによって、twitter上での情報発信能力、プロモーション、マーケティングなどこれからの新たなビジネスチャンスにつなげることができる。 |
想定しているデータの分析・シミュレーションプロセスの結果 (データ分析結果/ツールの出力/典型例など) | 「buzzを起こせるような時間帯の特定」 |
上記の分析・シミュレーションプロセス以外に期待する分析 |
その他
自由記述 | |
---|---|
入手したいデータ/ツール | |
可視化情報 | |
サンプルデータ |
コメントフォーム